Inscripciones cerradas.

| ORDEN DE LAS PRUEBAS | HORARIO | CAMPO |
| 90 SPRINT | 9:00 AM | ARENA |
| NADAR SURF | 11:00 AM | AGUA |
| TABLA | 13:00 PM | AGUA |
| SKY | 15:00 PM | AGUA |
| OCEANWOMAN /OCEANMEN | 17:00 PM | AGUA |
| BANDERAS | 19:00 PM | ARENA |









Inscripciones cerradas.

| ORDEN DE LAS PRUEBAS | HORARIO | CAMPO |
| 90 SPRINT | 9:00 AM | ARENA |
| NADAR SURF | 11:00 AM | AGUA |
| TABLA | 13:00 PM | AGUA |
| SKY | 15:00 PM | AGUA |
| OCEANWOMAN /OCEANMEN | 17:00 PM | AGUA |
| BANDERAS | 19:00 PM | ARENA |









Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el funcionamiento de la web, medir su uso y mejorar nuestros servicios. Puede aceptar todas las cookies, rechazar las no necesarias o configurar sus preferencias. Política de cookies
Necesarias para que la web funcione correctamente. No se pueden desactivar desde este panel.
Ayudan a medir el uso del sitio y mejorar sus contenidos.
Permiten publicidad, medición de campañas o personalización de anuncios.
Guardan preferencias o permiten contenido externo no necesario.