Inscripciones cerradas.

| ORDEN DE LAS PRUEBAS | HORARIO | CAMPO |
| 90 SPRINT | 9:00 AM | ARENA |
| NADAR SURF | 11:00 AM | AGUA |
| TABLA | 13:00 PM | AGUA |
| SKY | 15:00 PM | AGUA |
| OCEANWOMAN /OCEANMEN | 17:00 PM | AGUA |
| BANDERAS | 19:00 PM | ARENA |









Inscripciones cerradas.

| ORDEN DE LAS PRUEBAS | HORARIO | CAMPO |
| 90 SPRINT | 9:00 AM | ARENA |
| NADAR SURF | 11:00 AM | AGUA |
| TABLA | 13:00 PM | AGUA |
| SKY | 15:00 PM | AGUA |
| OCEANWOMAN /OCEANMEN | 17:00 PM | AGUA |
| BANDERAS | 19:00 PM | ARENA |









Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.
ACEPTAR